Foi inaugurada, no dia 13 de novembro, a terceira etapa do Edifício da Policia de Entre Rios, na cidade de Oro Verde. Com recursos próprios, ampliou sua área de oficinas e quartos, com espaços fechados e semi-abertos, totalizando um total de 511 m². Pensando na valorização da equipe, a estrutura foi planejada em prol do conforto daqueles que prestam serviços à comunidade.
Estiveram presentes no evento o Chefe de Polícia, General Gustavo Maslein, a Ministra do Governo, Rosario Romero, o Diretor de Prevenção Rodoviária, General Mario Muller, o Prefeito Municipal de Oro Verde, José Dumé, o Diretor executivo da Agência Nacional de Segurança Rodoviária, Carlos Pérez, além de outras autoridades municipais e provinciais, como o Diretor Administrativo da ABTI, Luiz Alberto Garcia e a gerente executiva, Gladys Vinci.
A Associação Brasileira de Transportadores Internacionais deseja sucesso a toda a equipe e fica a disposição para parcerias em benefício do desenvolvimento do transporte internacional de cargas.
Com 22 anos atuando no mercado de logística do Brasil, a Concessionária Multilog está, pela terceira vez, entre as 500 maiores empresas do Sul do país. Nesta edição ficou com a 60ª posição em Santa Catarina e com a 262ª posição no Sul do Brasil.
A premiação é o maior encontro de líderes do Sul do Brasil. Realizada pela parceria entre a Revista Amanhã e a rede PwC Brasil, a cerimônia laureou as maiores empresas da região, além das maiores por estado e os destaques setoriais.
A ABTI parabeniza toda a equipe Multilog, este é o reconhecimento pela persistência e dedicação que a empresa tem com o setor de logística. Que a companhia siga sempre no caminho do progresso e focada em buscar as melhores estratégias para seus clientes e colaboradores.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, publicou hoje no Diário Oficial, a Resolução Nº 5.835, de 20 de novembro de 2018, que altera os valores das tabelas de frete determinadas na Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão do disposto no § 3º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos valores a seguir:
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 2,11 |
| 101 | 200 | 1,28 |
| 201 | 300 | 1,12 |
| 301 | 400 | 1,05 |
| 401 | 500 | 1,01 |
| 501 | 600 | 0,98 |
| 601 | 700 | 0,96 |
| 701 | 800 | 0,95 |
| 801 | 900 | 0,94 |
| 901 | 1.000 | 0,93 |
| 1.001 | 1.100 | 0,93 |
| 1.101 | 1.200 | 0,92 |
| 1.201 | 1.300 | 0,92 |
| 1.301 | 1.400 | 0,91 |
| 1.401 | 1.500 | 0,91 |
| 1.501 | 1.600 | 0,91 |
| 1.601 | 1.700 | 0,91 |
| 1.701 | 1.800 | 0,9 |
| 1.801 | 1.900 | 0,9 |
| 1.901 | 2.000 | 0,9 |
| 2.001 | 2.100 | 0,9 |
| 2.101 | 2.200 | 0,9 |
| 2.201 | 2.300 | 0,9 |
| 2.301 | 2.400 | 0,89 |
| 2.401 | 2.500 | 0,89 |
| 2.501 | 2.600 | 0,89 |
| 2.601 | 2.700 | 0,89 |
| 2.701 | 2.800 | 0,89 |
| 2.801 | 2.900 | 0,89 |
| 2.901 | 3.000 | 0,89 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 2,06 |
| 101 | 200 | 1,27 |
| 201 | 300 | 1,11 |
| 301 | 400 | 1,04 |
| 401 | 500 | 1,01 |
| 501 | 600 | 0,98 |
| 601 | 700 | 0,97 |
| 701 | 800 | 0,95 |
| 801 | 900 | 0,94 |
| 901 | 1.000 | 0,94 |
| 1.001 | 1.100 | 0,93 |
| 1.101 | 1.200 | 0,93 |
| 1.201 | 1.300 | 0,92 |
| 1.301 | 1.400 | 0,92 |
| 1.401 | 1.500 | 0,91 |
| 1.501 | 1.600 | 0,91 |
| 1.601 | 1.700 | 0,91 |
| 1.701 | 1.800 | 0,91 |
| 1.801 | 1.900 | 0,91 |
| 1.901 | 2.000 | 0,9 |
| 2.001 | 2.100 | 0,9 |
| 2.101 | 2.200 | 0,9 |
| 2.201 | 2.300 | 0,9 |
| 2.301 | 2.400 | 0,9 |
| 2.401 | 2.500 | 0,9 |
| 2.501 | 2.600 | 0,9 |
| 2.601 | 2.700 | 0,9 |
| 2.701 | 2.800 | 0,9 |
| 2.801 | 2.900 | 0,89 |
| 2.901 | 3.000 | 0,89 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,87 |
| 101 | 200 | 1,15 |
| 201 | 300 | 1 |
| 301 | 400 | 0,94 |
| 401 | 500 | 0,9 |
| 501 | 600 | 0,88 |
| 601 | 700 | 0,86 |
| 701 | 800 | 0,85 |
| 801 | 900 | 0,84 |
| 901 | 1.000 | 0,84 |
| 1.001 | 1.100 | 0,83 |
| 1.101 | 1.200 | 0,83 |
| 1.201 | 1.300 | 0,82 |
| 1.301 | 1.400 | 0,82 |
| 1.401 | 1.500 | 0,82 |
| 1.501 | 1.600 | 0,82 |
| 1.601 | 1.700 | 0,81 |
| 1.701 | 1.800 | 0,81 |
| 1.801 | 1.900 | 0,81 |
| 1.901 | 2.000 | 0,81 |
| 2.001 | 2.100 | 0,81 |
| 2.101 | 2.200 | 0,81 |
| 2.201 | 2.300 | 0,8 |
| 2.301 | 2.400 | 0,8 |
| 2.401 | 2.500 | 0,8 |
| 2.501 | 2.600 | 0,8 |
| 2.601 | 2.700 | 0,8 |
| 2.701 | 2.800 | 0,8 |
| 2.801 | 2.900 | 0,8 |
| 2.901 | 3.000 | 0,8 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,47 |
| 101 | 200 | 0,91 |
| 201 | 300 | 0,79 |
| 301 | 400 | 0,74 |
| 401 | 500 | 0,71 |
| 501 | 600 | 0,7 |
| 601 | 700 | 0,68 |
| 701 | 800 | 0,68 |
| 801 | 900 | 0,67 |
| 901 | 1.000 | 0,66 |
| 1.001 | 1.100 | 0,66 |
| 1.101 | 1.200 | 0,66 |
| 1.201 | 1.300 | 0,65 |
| 1.301 | 1.400 | 0,65 |
| 1.401 | 1.500 | 0,65 |
| 1.501 | 1.600 | 0,65 |
| 1.601 | 1.700 | 0,64 |
| 1.701 | 1.800 | 0,64 |
| 1.801 | 1.900 | 0,64 |
| 1.901 | 2.000 | 0,64 |
| 2.001 | 2.100 | 0,64 |
| 2.101 | 2.200 | 0,64 |
| 2.201 | 2.300 | 0,64 |
| 2.301 | 2.400 | 0,64 |
| 2.401 | 2.500 | 0,64 |
| 2.501 | 2.600 | 0,64 |
| 2.601 | 2.700 | 0,63 |
| 2.701 | 2.800 | 0,63 |
| 2.801 | 2.900 | 0,63 |
| 2.901 | 3.000 | 0,63 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,64 |
| 101 | 200 | 0,92 |
| 201 | 300 | 0,77 |
| 301 | 400 | 0,71 |
| 401 | 500 | 0,67 |
| 501 | 600 | 0,65 |
| 601 | 700 | 0,64 |
| 701 | 800 | 0,63 |
| 801 | 900 | 0,62 |
| 901 | 1.000 | 0,61 |
| 1.001 | 1.100 | 0,6 |
| 1.101 | 1.200 | 0,6 |
| 1.201 | 1.300 | 0,6 |
| 1.301 | 1.400 | 0,59 |
| 1.401 | 1.500 | 0,59 |
| 1.501 | 1.600 | 0,59 |
| 1.601 | 1.700 | 0,59 |
| 1.701 | 1.800 | 0,58 |
| 1.801 | 1.900 | 0,58 |
| 1.901 | 2.000 | 0,58 |
| 2.001 | 2.100 | 0,58 |
| 2.101 | 2.200 | 0,58 |
| 2.201 | 2.300 | 0,58 |
| 2.301 | 2.400 | 0,58 |
| 2.401 | 2.500 | 0,57 |
| 2.501 | 2.600 | 0,57 |
| 2.601 | 2.700 | 0,57 |
| 2.701 | 2.800 | 0,57 |
| 2.801 | 2.900 | 0,57 |
| 2.901 | 3.000 | 0,57 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos. | ||
Confira a Resolução ANTT Nº 5.835/2018, na íntegra.